| DAFTAR NILAI MID SSEMESTER | |||||||||
| SMP KESATUAN 1 SAMARINDA | |||||||||
| KELAS IXB | |||||||||
| No | Name | Tugas | Ulangan | MID | Tugas | Ulangan | MID | Nilai Akhir | |
| SEMESTER | 25% | 35% | 40% | 100% | |||||
| 1 | Angga | 69 | 65 | 75 | 17 | 23 | 30 | 70 | |
| 2 | Ayuni | 68 | 80 | 85 | 17 | 28 | 34 | 79 | |
| 3 | Cindy | 60 | 65 | 95 | 15 | 23 | 38 | 76 | |
| 4 | Iis | 85 | 90 | 70 | 21 | 32 | 28 | 81 | |
| 5 | M. Aldi | 72 | 90 | 85 | 18 | 32 | 34 | 84 | |
| 6 | M. Ricky | 83 | 60 | 70 | 21 | 21 | 28 | 70 | |
| 7 | M. Verail | 89 | 100 | 95 | 22 | 35 | 38 | 95 | |
| 8 | M. Ikhsan | 80 | 85 | 70 | 20 | 30 | 28 | 78 | |
| 9 | Noor | 68 | 85 | 85 | 17 | 30 | 34 | 81 | |
| 10 | Novita | 90 | 100 | 90 | 23 | 35 | 36 | 94 | |
| 11 | Nurjanah | 73 | 75 | 35 | 18 | 26 | 14 | 59 | |
| 12 | Raina | 86 | 85 | 80 | 22 | 30 | 32 | 83 | |
| 13 | Rini | 87.5 | 95 | 95 | 22 | 33 | 38 | 93 | |
| 14 | Rivia | 73 | 80 | 85 | 18 | 28 | 34 | 80 | |
| 15 | Rizky | 81 | 75 | 70 | 20 | 26 | 28 | 75 | |
| 16 | Satrio | 53 | 70 | 75 | 13 | 25 | 30 | 68 | |
| 17 | Siti A | 67 | 70 | 75 | 17 | 25 | 30 | 71 | |
| 18 | Siti N | 82.5 | 85 | 75 | 21 | 30 | 30 | 80 | |
| 19 | Tama | 83 | 80 | 85 | 21 | 28 | 34 | 83 | |
| 20 | Yuli | 82.5 | 95 | 95 | 21 | 33 | 38 | 92 | |
| 21 | M. Ferdy | 86 | 85 | 75 | 22 | 30 | 30 | 81 | |
| Oktavia Marbella | |||||||||
Rabu, 13 November 2013
Langganan:
Postingan (Atom)